Plinko de BGaming

Plinko es un juego que me atrapó por su jugabilidad durante bastante tiempo. El proceso del juego es muy sencillo:
- Tienes varias líneas en forma de pirámide.
- Una bolita cae desde la parte superior y atraviesa todas las líneas.
- Al final, la bolita cae en una de las casillas, y cada casilla tiene un multiplicador de tu apuesta.
Cuanto más cerca del centro caiga la bolita, menor será el multiplicador. En cambio, las casillas de los extremos tienen los multiplicadores más altos.
Además, el juego te permite ajustar la cantidad de líneas por las que caerá la bolita. También puedes elegir el nivel de riesgo: hay tres en total. Cuanto mayor el riesgo, mayores los multiplicadores en los bordes y menores en el centro.
Además de todo esto, el juego tiene una estética visual agradable y una música suave de fondo. Aunque, personalmente, apagué la música desde el principio.
Fecha de lanzamiento | Última actualización | RTP declarado por el proveedor | RTP (según experiencia personal) | Multiplicador máximo | Ganancia máxima | Volatilidad |
---|---|---|---|---|---|---|
8 de enero de 2025 | 12 de enero de 2025 | 99% | 86,44% | 10.000x | 250.000 € | Baja |
Mi Experiencia de Juego
Para comenzar, decidí hacer 10 apuestas de 1 dólar.
Riesgo: normal
Número de líneas: 8
Saldo inicial: 199,06 USD
Nº de apuesta | Apuesta ($) | Multiplicador | Beneficio ($) | Ganancia ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0,7 | -0,3 | 0,7 |
2 | 1 | 1,1 | +0,1 | 1,1 |
3 | 1 | 0,7 | -0,3 | 0,7 |
4 | 1 | 1,1 | +0,1 | 1,1 |
5 | 1 | 0,5 | -0,5 | 0,5 |
6 | 1 | 0,7 | -0,3 | 0,7 |
7 | 1 | 0,7 | -0,3 | 0,7 |
8 | 1 | 0,5 | -0,5 | 0,5 |
9 | 1 | 0,7 | -0,3 | 0,7 |
10 | 1 | 0,7 | -0,3 | 0,7 |
Total | — | — | RTP: 74% | Multiplicador medio: 0,74 |
Saldo: 196,47 USD
Las primeras 10 rondas no fueron muy prometedoras, pero apenas estaba empezando a calentar.
El multiplicador más alto que vi en el juego crash Plinko fue 1,1x. (La grabación estará abajo:
Después decidí aumentar la apuesta a 3 dólares.
Número de líneas: 10
Riesgo: Normal
Saldo inicial: 196,47 USD
Nº de apuesta | Apuesta ($) | Multiplicador | Beneficio ($) | Ganancia ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | +3,0 | 6,0 |
2 | 3 | 2 | +3,0 | 6,0 |
3 | 3 | 2 | +3,0 | 6,0 |
4 | 3 | 1,3 | +0,9 | 3,9 |
5 | 3 | 0,4 | -1,8 | 1,2 |
6 | 3 | 0,6 | -1,2 | 1,8 |
7 | 3 | 1,3 | +0,9 | 3,9 |
8 | 3 | 0,4 | -1,8 | 1,2 |
9 | 3 | 0,6 | -1,2 | 1,8 |
10 | 3 | 0,4 | -1,8 | 1,2 |
Total | — | — | RTP: 113,33% | Multiplicador medio: 1,10 |
Saldo: 199,48 USD
Esta vez el juego me sorprendió gratamente, como se puede ver por el RTP.
Me gustó especialmente cómo Plinko otorgó un multiplicador de 2x tres veces seguidas.
Ahora subiré la apuesta a 5 dólares.
Número de líneas: 12
Riesgo: Alto
Saldo inicial: 199,48 USD
Obtenga un bonoNº de apuesta | Apuesta ($) | Multiplicador | Beneficio ($) | Ganancia ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0,7 | -1,5 | 3,5 |
2 | 5 | 0,2 | -4,0 | 1,0 |
3 | 5 | 0,7 | -1,5 | 3,5 |
4 | 5 | 0,7 | -1,5 | 3,5 |
5 | 5 | 0,2 | -4,0 | 1,0 |
6 | 5 | 0,2 | -4,0 | 1,0 |
7 | 5 | 2,0 | +5,0 | 10,0 |
8 | 5 | 0,7 | -1,5 | 3,5 |
9 | 5 | 2,0 | +5,0 | 10,0 |
10 | 5 | 8,0 | +35,0 | 40,0 |
Total | — | — | RTP: 152% | Multiplicador medio: 1,54 |
Saldo: 226,47 USD
Esta vez los resultados no fueron tan agradables para mí, sin embargo, la última ronda me inspiró a seguir jugando.
Cabe destacar que con 12 líneas, las rondas se volvieron notablemente más largas.
Compartiré mi gran ganancia a continuación:
Decidí mantener la apuesta de 5 dólares, pero aumentar el número de líneas al máximo. El nivel de riesgo sigue siendo Alto.
Saldo inicial: 226,48 USD
Nº de apuesta | Apuesta ($) | Multiplicador | Beneficio ($) | Ganancia ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0,2 | -4,0 | 1,0 |
2 | 5 | 0,2 | -4,0 | 1,0 |
3 | 5 | 0,2 | -4,0 | 1,0 |
4 | 5 | 0,2 | -4,0 | 1,0 |
5 | 5 | 0,2 | -4,0 | 1,0 |
6 | 5 | 0,2 | -4,0 | 1,0 |
7 | 5 | 0,1 | -4,5 | 0,5 |
8 | 5 | 0,2 | -4,0 | 1,0 |
9 | 5 | 0,2 | -4,0 | 1,0 |
10 | 5 | 0,2 | -4,0 | 1,0 |
Total | — | — | RTP: 19% | Multiplicador medio: 0,21 |
Saldo: 185,99 USD
Como pueden ver, esta ronda fue una verdadera decepción. Ninguna de las apuestas generó ganancias.
A continuación, grabé cómo Plinko soltó un multiplicador de 0,1.
Luego decidí hacer 10 apuestas de 10 dólares.
Riesgo: Bajo
Número de líneas: 12
Saldo inicial: 185,99 USD
Nº de apuesta | Apuesta ($) | Multiplicador | Beneficio ($) | Ganancia ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1,0 | 0 | 10,0 |
2 | 10 | 1,1 | +1,0 | 11,0 |
3 | 10 | 1,0 | 0 | 10,0 |
4 | 10 | 1,7 | +7,0 | 17,0 |
5 | 10 | 1,1 | +1,0 | 11,0 |
6 | 10 | 1,0 | 0 | 10,0 |
7 | 10 | 1,0 | 0 | 10,0 |
8 | 10 | 0,4 | -6,0 | 4,0 |
9 | 10 | 0,4 | -6,0 | 4,0 |
10 | 10 | 1,0 | 0 | 10,0 |
Total | — | — | RTP: 97% | Multiplicador medio: 0,97 |
Saldo: 183,00 USD
Para ser sincero, jugar con riesgo bajo en Plinko no me gustó. Casi todas las rondas terminaron en cero o con una ganancia mínima.
Y luego, dos rondas seguidas me dieron un multiplicador muy bajo.
Como ya no quería seguir jugando con riesgo bajo, decidí hacer 10 apuestas más, pero esta vez con riesgo “Normal” y 13 líneas.
Saldo inicial: 183,00 USD
Nº de apuesta | Apuesta ($) | Multiplicador | Beneficio ($) | Ganancia ($) |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0,7 | -3,0 | 7,0 |
2 | 10 | 0,7 | -3,0 | 7,0 |
3 | 10 | 0,7 | -3,0 | 7,0 |
4 | 10 | 1,3 | +3,0 | 13,0 |
5 | 10 | 0,7 | -3,0 | 7,0 |
6 | 10 | 0,4 | -6,0 | 4,0 |
7 | 10 | 0,4 | -6,0 | 4,0 |
8 | 10 | 0,4 | -6,0 | 4,0 |
9 | 10 | 1,3 | +3,0 | 13,0 |
10 | 10 | 0,4 | -6,0 | 4,0 |
Total | — | — | RTP: 70% | Multiplicador medio: 0,73 |
Saldo final: 152,98 USD
Lamentablemente, termino mi sesión en Plinko de BGaming con un sabor algo amargo.
Así se veía la última ronda:
Reseña de Plinko Crash Game: Conclusiones
- Apuestas realizadas en la sesión: 60
- Monto total apostado: 340 USD
- Tiempo total en el juego: ~1 hora
- Saldo al inicio: 199,06 USD
- Saldo final: 152,98 USD
- Apuesta promedio: 5,67 USD
- Ganancia promedio: 4,90 USD
- RTP calculado: 86,44%
- Por debajo del RTP declarado por el proveedor en: 12,56%
- Multiplicador promedio: 0,73
En general, diría que me gustó el juego Plinko. Aunque mi saldo final no lo refleje, pasé una hora bastante entretenida viendo caer las bolitas.
Desde mi punto de vista, los puntos negativos son:
- Jugabilidad poco emocionante en el modo de bajo riesgo;
- Las bolitas tardan demasiado en caer cuando el número de
Aun así, jugar fue bastante divertido y Plinko puede ser una buena opción para pasar un rato después del trabajo.