Rocket Dice de BGaming

El juego Rocket Dice de BGaming es maravilloso por su simplicidad. Básicamente, el jugador debe lanzar dados y apostar por el resultado que aparecerá.
El resultado máximo posible es 12. El mínimo, 2.
La jugabilidad se entiende mejor con un ejemplo concreto:
- Eliges un número del 2 al 12. Por ejemplo: 6.
- Eliges: mayor o menor. Supongamos que eliges “mayor”.
- Lanzas los dados.
- Si la suma de los dados > 6, ganas.
- Si es ≤ 6, pierdes.
- Si la suma de los dados > 6, ganas.
El multiplicador del premio depende de cuántas combinaciones resultan ganadoras.
- Si eliges el número 2, todas las combinaciones excepto el propio 2 serán ganadoras, pero el multiplicador será muy bajo.
- En cambio, si eliges el número 3 y apuestas por “menor”, solo una combinación será ganadora (el 2), pero el multiplicador será el máximo posible.
Función de riesgo adicional:
Después de cada apuesta ganadora, puedes pulsar “riesgo”.
Es una mini-juego en el que eliges tres valores y luego lanzas un solo dado.
- Si el resultado coincide con uno de los valores seleccionados, la apuesta se duplica.
- Si no, la pierdes.
En caso de éxito, puedes repetir el “riesgo”.
Fecha de lanzamiento | Última actualización | RTP del proveedor | RTP según experiencia | Multiplicador máximo | Volatilidad | Apuesta mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2028 | 18.08.2023 | 98% | 124,5% | x35 | Alta | 1 EUR |
Experiencia de juego en Rocket Dice
Ahora ha llegado el momento de poner a prueba la suerte.
Para comenzar, haré 11 apuestas de 2,5 dólares.
Voy a seleccionar el número “7”, elegiré “mayor”, y no cambiaré estos parámetros.
Tampoco usaré la función de riesgo por ahora.Saldo inicial: 214,19 USD
Nº | Apuesta | Mi número + mayor/menor | Multiplicador | Resultado del dado | Ganancia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,5 | 7, mayor | 2,35 | 6 | 0 | 211,67 |
2 | 2,5 | 7, mayor | 2,35 | 7 | 0 | 209,17 |
3 | 2,5 | 7, mayor | 2,35 | 9 | 5,87 | 212,54 |
4 | 2,5 | 7, mayor | 2,35 | 9 | 5,87 | 215,91 |
5 | 2,5 | 7, mayor | 2,35 | 9 | 5,87 | 219,28 |
6 | 2,5 | 7, mayor | 2,35 | 3 | 0 | 216,78 |
7 | 2,5 | 7, mayor | 2,35 | 5 | 0 | 214,28 |
8 | 2,5 | 7, mayor | 2,35 | 8 | 5,87 | 217,65 |
9 | 2,5 | 7, mayor | 2,35 | 7 | 0 | 215,15 |
10 | 2,5 | 7, mayor | 2,35 | 9 | 5,87 | 218,52 |
11 | 2,5 | 7, mayor | 2,35 | 9 | 5,87 | 221,89 |
Total | 27,5 | – | – | – | 35,22 | RTP: 128,07% |
Saldo: 221,89 USD
Las primeras apuestas me dejaron gratamente sorprendido.
Quedé con una pequeña ganancia, pero ganancia al fin.
Debajo incluiré el video de una victoria en Rocket Dice.
Después decidí no cambiar la estrategia, pero aumentar la apuesta a 5 dólares y jugar otros 11 rondas.
Saldo inicial: 221,91 USD
Nº | Apuesta | Mi número + mayor/menor | Multiplicador | Resultado del dado | Ganancia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 5 | 0 | 216,92 |
2 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 8 | 11,75 | 223,67 |
3 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 6 | 0 | 218,67 |
4 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 8 | 11,75 | 225,42 |
5 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 3 | 0 | 220,42 |
6 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 3 | 0 | 215,42 |
7 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 7 | 0 | 210,42 |
8 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 11 | 11,75 | 217,17 |
9 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 7 | 0 | 212,17 |
10 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 8 | 11,75 | 218,92 |
11 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 11 | 11,75 | 225,67 |
Total | 55 | – | – | – | 58,75 | RTP: 106,82% |
Saldo: 225,67 USD
Por ahora, esta estrategia me gusta. Sigo teniendo una pequeña ganancia, y el juego es lo suficientemente dinámico como para no aburrirme.
Aquí va el video de varias rondas en Rocket Dice.
Después decidí probar la función “riesgo”.Mi estrategia principal se mantiene igual, pero ahora intentaré multiplicar cada apuesta ganadora con esta función.
Saldo inicial: 225,67 USD
Obtenga un bonoNº | Apuesta | Mi número + mayor/menor | Multiplicador | Resultado del dado | Valores elegidos en “riesgo” | Dado en “riesgo” | Ganancia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 5 | – | – | 0 | 220,67 |
2 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 7 | – | – | 0 | 215,67 |
3 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 6 | – | – | 0 | 210,67 |
4 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 7 | – | – | 0 | 205,67 |
5 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 4 | – | – | 0 | 200,67 |
6 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 8 | 1, 5, 6 | 1 | 23,5 | 219,17 |
7 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 8 | 2, 4, 6 | 4 | 23,5 | 237,68 |
8 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 7 | – | – | 0 | 232,68 |
9 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 10 | 3, 6, 5 | 2 | 0 | 227,68 |
10 | 5 | 7, mayor | 2,35 | 7 | – | – | 0 | 222,68 |
Total | 50 | – | – | – | – | – | 47 | RTP: 94% |
Saldo: 222,68 USD
En los resultados de estas rondas, terminé con una pequeña pérdida. Como puedes ver, los dados dieron un resultado mayor a 7 solo tres veces. De esas, dos veces logré “arriesgar” con éxito y una vez fallé.
Debajo incluiré el video de una ronda ganadora. Y también el video de mi riesgo fallido en Rocket Dice.
Ahora quiero darle más dinamismo a mi juego. Voy a cambiar el número y la opción “mayor/menor” en cada ronda.
De momento, dejaré de usar la función de riesgo, porque tengo la sensación de que baja el RTP.
Saldo inicial: 222,68 USD
Nº | Apuesta | Mi número + mayor/menor | Multiplicador | Resultado del dado | Ganancia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4, menor | 11,8 | 9 | 0 | 217,66 |
2 | 5 | 8, mayor | 3,53 | 4 | 0 | 212,66 |
3 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 12 | 29,4 | 237,07 |
4 | 5 | 5, menor | 5,88 | 7 | 0 | 232,07 |
5 | 5 | 5, menor | 5,88 | 6 | 0 | 227,07 |
6 | 5 | 5, mayor | 1,36 | 9 | 6,8 | 228,87 |
7 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 7 | 29,4 | 253,27 |
8 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 7 | 0 | 248,27 |
9 | 5 | 3, menor | 35,3 | 9 | 0 | 243,27 |
10 | 5 | 8, mayor | 3,53 | 11 | 17,65 | 255,92 |
Total | 50 | – | – | – | 95 | RTP: 190% |
Saldo final: 255,92 USD
Como puedes ver, me equivoqué: Rocket Dice fue bastante generoso y en varias ocasiones me sorprendió con premios importantes y multiplicadores atractivos.
Aquí dejo la grabación de mi tercera ronda. Y también la del décimo intento, que también fue exitoso.
Por el momento, el juego me está encantando. Así que decidí realizar otras 10 apuestas de 5 dólares.
Esta vez, elegiré el número 9 y marcaré la opción “mayor” (lo que significa un multiplicador de 5,88).
Saldo inicial: 255,92 USD
Nº | Apuesta | Mi número + mayor/menor | Multiplicador | Resultado del dado | Ganancia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 7 | 0 | 250,90 |
2 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 8 | 0 | 245,90 |
3 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 11 | 29,4 | 270,30 |
4 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 12 | 29,4 | 294,70 |
5 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 7 | 0 | 289,70 |
6 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 7 | 0 | 284,70 |
7 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 6 | 0 | 279,70 |
8 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 7 | 0 | 274,70 |
9 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 4 | 0 | 269,70 |
10 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 6 | 0 | 264,70 |
Total | 50 | – | – | – | 58,8 | RTP: 117,6% |
Saldo final: 264,70 USD
Esta vez solo tuve dos rondas ganadoras (lo cual es esperable), pero fueron suficientes para cubrir las apuestas y conseguir un RTP superior al 100%.
Aquí dejo la grabación de esas rondas en Rocket Dice.
Como el juego sigue brindándome buenos resultados, decidí repetir las 10 apuestas anteriores, pero esta vez utilizando la función “riesgo”.
Saldo inicial: 264,70 USD
Nº | Apuesta | Mi número + mayor/menor | Multiplicador | Resultado del dado | Valores elegidos en “riesgo” | Dado en “riesgo” | Ganancia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 4 | – | – | 0 | 259,71 |
2 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 6 | – | – | 0 | 254,71 |
3 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 11 | 3, 6, 5 | 5 | 58,8 | 308,51 |
4 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 5 | – | – | 0 | 303,51 |
5 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 6 | – | – | 0 | 298,51 |
6 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 5 | – | – | 0 | 293,51 |
7 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 9 | – | – | 0 | 288,51 |
8 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 5 | – | – | 0 | 283,51 |
9 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 5 | – | – | 0 | 278,51 |
10 | 5 | 9, mayor | 5,88 | 10 | 1, 2, 5 | 5 | 58,8 | 332,31 |
Total | 50 | – | – | – | – | – | 117,6 | RTP: 235,2% |
Saldo final: 332,31 USD
Y otra vez éxito.Solo tuve dos apuestas donde la suma en los dados fue mayor que 9,
pero ambos riesgos acertaron, lo que hizo que mi RTP se disparara al cielo.
Abajo estará la grabación de la 3.ª ronda en Rocket Dice.
Decidí hacer 15 apuestas finales en Rocket Dice y cerrar la jornada.
Haré apuestas de 5 dólares. Elegiré el número 4 y marcaré la opción “menor”, lo que da un multiplicador de 11,8.
Saldo inicial: 332,31 USD
Obtenga un bonoNº | Apuesta | Mi número + mayor/menor | Multiplicador | Resultado del dado | Ganancia | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4, menor | 11,8 | 4 | 0 | 327,33 |
2 | 5 | 4, menor | 11,8 | 6 | 0 | 322,33 |
3 | 5 | 4, menor | 11,8 | 7 | 0 | 317,33 |
4 | 5 | 4, menor | 11,8 | 12 | 0 | 312,33 |
5 | 5 | 4, menor | 11,8 | 4 | 0 | 307,33 |
6 | 5 | 4, menor | 11,8 | 10 | 0 | 302,33 |
7 | 5 | 4, menor | 11,8 | 7 | 0 | 297,33 |
8 | 5 | 4, menor | 11,8 | 4 | 0 | 292,33 |
9 | 5 | 4, menor | 11,8 | 10 | 0 | 287,33 |
10 | 5 | 4, menor | 11,8 | 10 | 0 | 282,33 |
11 | 5 | 4, menor | 11,8 | 4 | 0 | 277,33 |
12 | 5 | 4, menor | 11,8 | 7 | 0 | 272,33 |
13 | 5 | 4, menor | 11,8 | 4 | 0 | 267,33 |
14 | 5 | 4, menor | 11,8 | 10 | 0 | 262,33 |
15 | 5 | 4, menor | 11,8 | 6 | 0 | 257,33 |
Total | 75 | – | – | – | 0 | RTP: 0% |
Saldo final: 257,33 USD
Creo que no hace falta decir mucho. Estos últimos 15 rounds no fueron agradables: ninguna apuesta resultó ganadora.Esto fue una clara señal de que era hora de despedirme de Rocket Dice por hoy, ya que mi experiencia de juego en ese momento se veía más o menos así: 🎲 ❌
Conclusiones sobre Rocket Dice
- Por encima del RTP del proveedor en: 26,5%
- Apuestas realizadas: 77
- Monto total apostado: 357,5 USD
- Tiempo en el juego: ~25 minutos
- Saldo al inicio: 214,19 USD
- Saldo final: 257,33 USD
- Apuesta media: 4,7 USD
- Ganancia media: 19,44 USD
- RTP estimado: 124,5%
Ante todo, me gustaría destacar por separado que en este juego el sonido está muy bien logrado. Normalmente lo desactivo mientras juego, pero aquí era tan profundo y “satisfactorio” que ni se me ocurrió bajarlo.
También quiero señalar que el juego está muy bien hecho visualmente: los colores son intensos y las animaciones suaves.
Si hablamos de dinero, como puedes ver, mi RTP supera ampliamente el 100%. Y eso teniendo en cuenta que las últimas 15 apuestas no fueron ganadoras. Es decir, durante esta sesión de juego gané más de lo que aposté, y eso siempre es agradable.
Por lo tanto, puedo decir con seguridad que Rocket Dice de BGaming me dejó una impresión muy positiva..